Verzeichniss der Personen, welche mit dem Hamburger Schiffe Alfred, Captain J. Meyer nach Capstadt, Port Adelaide und Melbourne zur Auswanderung durch Unterzeichnete engagirt sind.
Register of all persons, who are registered with the undersigned for immigration to Cape Town, Port Adelaide and Melbourne n the Hamburg ship Alfred, Captain J. Meyer.
Die Barke Alfred erreichte Kapstadt am 3. Juli 1859, Port Adelaide am 25. August 1859 und Melbourne am 23. September 1859. Sehen Sie auch die Ankunftsliste in Australien.
Abgang des Schiffes: d. 5. Mai 1859
Departure of the ship: 5 May 1859
The barque Alfred reached Cape Town on 3 July 1859, Port Adelaide on 25 August 1859 and Melbourne on 23 September 1859. Also see the arrival list in Australia.
Nr. | Nachname | Vorname | Geschlecht | Alter | bisheriger Wohnort | Beruf | Ziel | Bemerkungen | |
No. | Last name | First name | Gender | Age | Last place of residence | Occupation | Destination | Notes | |
1 | { | SCHMIDT | Bernhd. | m | 55 | Sondershausen | Kutscher | Capstadt | - |
2 | { | SCHMIDT | Eleonore | f | 50 | Sondershausen | - | Capstadt | - |
3 | { | SCHMIDT | Wilhelm | m | 19 | Sondershausen | - | Capstadt | - |
4 | { | SCHMIDT | Carl | m | 12 | Sondershausen | - | Capstadt | - |
5 | THIESEN | Joh. Jörgen | m | 20 | Bogensee, Dänemark | Maurer | Capstadt | - | |
6 | HÖNICKE | Albert | m | 16 | Zielenzig, Preußen | Kaufmann | Capstadt | - | |
7 | [ | WOCKE | Albert | m | 57 | Rawicz, Preußen | Apotheker | Capstadt | - |
8 | [ | WOCKE | Julius | m | 26 | Rawicz, Preußen | - | Capstadt | - |
9 | [ | WOCKE | Clara | f | 21 | Rawicz, Preußen | - | Capstadt | - |
10 | [ | WOCKE | Elisa | f | 20 | Rawicz, Preußen | - | Capstadt | - |
11 | [ | WOCKE | Oscar | m | 16 | Rawicz, Preußen | - | Capstadt | - |
12 | [ | WOCKE | Eugen | m | 15 | Rawicz, Preußen | - | Capstadt | - |
13 | [ | WOCKE | Anna | f | 14 | Rawicz, Preußen | - | Capstadt | - |
14 | [ | WOCKE | George | m | 13 | Rawicz, Preußen | - | Capstadt | - |
15 | WESELMANN | F. A. | m | 18 | Kirchwärder, Hamburg | Kaufmann | Capstadt | Cajüte | |
16 | JÄNISCH | A. | m | 24 | - | Kaufmann | Capstadt | Cajüte | |
1 | { | MEYER | Joh. Friedr | m | 28 | Cottbus, Preußen | Buchbinder | Port Adelaide | - |
2 | { | MEYER | Henriette | f | 30 | Cottbus, Preußen | - | Port Adelaide | - |
3 | { | MEYER | Anna | f | <1 | Cottbus, Preußen | - | Port Adelaide | - |
4 | LUMMER | Joh. | m | 55 | Paderborn, Preußen | Schlosser | Port Adelaide | - | |
5 | BERTELSMEYER | Rosalia | f | 14 | Paderborn, Preußen | - | Port Adelaide | - | |
6 | ISERHAGEN | Ferd. | m | 20 | - | Kaufmann | Port Adelaide | - | |
7 | [ | MINKE | Johanna | f | 32 | Günterberg, Preußen | - | Port Adelaide | - |
8 | [ | MINKE | Wilhm. | m | 31 | Günterberg, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
9 | [ | MINKE | Wilhelmine | f | 9 | Günterberg, Preußen | - | Port Adelaide | - |
10 | [ | MINKE | Carl | m | 6 | Günterberg, Preußen | - | Port Adelaide | - |
11 | [ | MINKE | Wilhelm | m | 4 | Günterberg, Preußen | - | Port Adelaide | - |
12 | [ | MINKE | Johanna | f | 2 | Günterberg, Preußen | - | Port Adelaide | - |
13 | { | NICKSCH | Wilhm. | m | 47 | Günterberg, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
14 | { | NICKSCH | Anna | f | 30 | Günterberg, Preußen | - | Port Adelaide | - |
15 | { | NICKSCH | Wilhelm | m | <1 | Günterberg, Preußen | - | Port Adelaide | - |
16 | [ | HUCKAUF | Aug. | m | 37 | Crossen, Preußen | Tuchmacher | Port Adelaide | - |
17 | [ | HUCKAUF | Johanne | f | 42 | Crossen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
18 | [ | HUCKAUF | Hermann | m | 16 | Crossen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
19 | WUTTKE | Eduard | m | 26 | Bentschen, Preußen | Brenner | Port Adelaide | - | |
20 | BRZEZINSKY | Maria | f | 23 | Bomst, Preußen | - | Port Adelaide | - | |
21 | VOGT | Therese | f | 20 | Freiburg i/B, Baden | - | Port Adelaide | - | |
22 | FOCK | Joachm. | m | 22 | Mühlbarbeck, Holstein | Tischler | Port Adelaide | - | |
23 | { | LESCHKE | Herm. | m | 26 | Sommerfeld, Preußen | Tuchmacher | Port Adelaide | - |
24 | { | LESCHKE | Pauline | f | 23 | Sommerfeld, Preußen | - | Port Adelaide | - |
25 | VOSS | Carl | m | 28 | Sommerfeld, Preußen | Fabrikarbeiter | Port Adelaide | - | |
26 | VOSS | Elise | f | 24 | Sommerfeld, Preußen | - | Port Adelaide | - | |
27 | { | HETSCHER | Franz | m | 41 | Sommerfeld, Preußen | Tuchmacher | Port Adelaide | - |
28 | { | HETSCHER | Anna | f | 43 | Sommerfeld, Preußen | - | Port Adelaide | - |
29 | [ | KNORR | Chr. Fr. | m | 38 | Arfrade, Holstein | Löffelmacher | Port Adelaide | - |
30 | [ | KNORR | Christine | f | 42 | Arfrade, Holstein | - | Port Adelaide | - |
31 | [ | KNORR | Louise | f | 11 | Arfrade, Holstein | - | Port Adelaide | - |
32 | [ | KNORR | Wilhelm | m | 8 | Arfrade, Holstein | - | Port Adelaide | - |
33 | [ | KNORR | Georg | m | 6 | Arfrade, Holstein | - | Port Adelaide | - |
34 | [ | KNORR | Caroline | f | 3 | Arfrade, Holstein | - | Port Adelaide | - |
35 | HAMMER | Carl | m | 18 | Oker, Hannover | Wundarzt | Port Adelaide | - | |
36 | { | KUBISCH | Gottlieb | m | 29 | Glogsen, Preußen | Müller | Port Adelaide | - |
37 | { | KUBISCH | Eleonore | f | 26 | Glogsen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
38 | { | KUBISCH | Anna Rosina | f | 56 | Glogsen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
39 | SCHULZ | Dorothea | f | 17 | Kay, Preußen | - | Port Adelaide | - | |
40 | [ | LOECHEL | Anna | f | 59 | Muschten, Preußen | - | Port Adelaide | - |
41 | [ | LOECHEL | Dorothea | f | 21 | Muschten, Preußen | - | Port Adelaide | - |
42 | [ | LOECHEL | Johann | m | 16 | Muschten, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
43 | { | SCHÜLLER | Herm. | m | 26 | Parchwitz, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
44 | { | SCHÜLLER | Ernestine | f | 22 | Parchwitz, Preußen | - | Port Adelaide | - |
45 | { | SCHÜLLER | Julius | m | <1 | Parchwitz, Preußen | - | Port Adelaide | - |
46 | WEGSCHNEIDER | Davd. | m | 18 | Zillerthal, Tirol | Landmann | Port Adelaide | - | |
47 | SCHWARZE | Otto | m | 18 | Berlin, Preußen | Schlosser | Port Adelaide | - | |
48 | JACOBI | Albert | m | 16 | Unruhstadt, Preußen | Schlosser | Port Adelaide | - | |
49 | [ | ANDERSEN | Heinr. | m | 20 | Oldenburg, Holstein | Bäcker | Port Adelaide | - |
50 | [ | ANDERSEN | Christian | m | 18 | Oldenburg, Holstein | Schuhmacher | Port Adelaide | - |
51 | TORBITZKY | Mart. | m | 19 | Bonninghausen, Preußen | Schreiber | Port Adelaide | - | |
52 | ENGELKE | Heinr. | m | 18 | Duderstedt, Hannover | Bäcker | Port Adelaide | - | |
53 | LÖBING | Franz | m | 18 | Duderstedt, Hannover | Schlachter | Port Adelaide | - | |
54 | HERR | Ernst | m | 29 | Heidenau, Sachsen | Schlachter | Port Adelaide | - | |
55 | MADSEN | Marie | f | 32 | - | - | Port Adelaide | - | |
56 | ZABEL | Joh. Chr. | m | 34 | Dembker, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - | |
57 | HÜBNER | Friedr. | m | 23 | Buch, Preußen | Schuhmacher | Port Adelaide | - | |
58 | GARZ | Ludw. | m | 20 | Buch, Preußen | Stellmacher | Port Adelaide | - | |
59 | RETHFELD | Friedr. | m | 17 | Buch, Preußen | Schuhmacher | Port Adelaide | - | |
60 | RUST | Christ. | m | 25 | Buch, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - | |
61 | BERTLING | Wilhm. | m | 26 | Magdeburg, Preußen | Böttcher | Port Adelaide | - | |
62 | ROLLBUSCH | Gottfd. | m | 33 | Magdeburg, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - | |
63 | GRASSOW | Wilhm. | m | 24 | Burg, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - | |
64 | DUNEMANN | Wilhm. | m | 22 | Berka, Hannover | Schneider | Port Adelaide | - | |
65 | FRIES | Carl Waldimar | m | 30 | Copenhagen, Dänemark | Kontorist | Port Adelaide | - | |
66 | BAENSCH | Dienegott | m | 26 | Neu Borrny, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - | |
67 | EITZEN | Aug. | f | 23 | Rothenburg, Kurhessen | - | Port Adelaide | - | |
68 | { | SCHULZ | Dienegott | m | 38 | Goile, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
69 | { | SCHULZ | Caroline | f | 30 | Goile, Preußen | - | Port Adelaide | - |
70 | { | SCHULZ | Juliane | f | 11 | Goile, Preußen | - | Port Adelaide | - |
71 | { | SCHULZ | Wilhelm | m | 8 | Goile, Preußen | - | Port Adelaide | - |
72 | { | SCHULZ | Gottlieb | m | 5 | Goile, Preußen | - | Port Adelaide | - |
73 | { | SCHULZ | Pauline | f | 3 | Goile, Preußen | - | Port Adelaide | - |
74 | { | SCHULZ | Bertha | f | <1 | Goile, Preußen | - | Port Adelaide | - |
75 | JAESCHKE | Wilhelmine | f | 14 | Goile, Preußen | - | Port Adelaide | - | |
76 | [ | SCHULTZ | Gottfd. | m | 58 | Scharke, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
77 | [ | SCHULTZ | Louise | f | 50 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
78 | [ | SCHULTZ | Carl | m | 18 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
79 | [ | SCHULTZ | Ferdinand | m | 16 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
80 | [ | SCHULTZ | August | m | 11 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
81 | [ | SCHULTZ | Wilhelm | m | 8 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
82 | [ | SCHULTZ | Heinrich | m | 2 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
83 | { | LATZ | Aug | m | 32 | Scharke, Preußen | Bäcker | Port Adelaide | - |
84 | { | LATZ | Pauline | f | 26 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
85 | { | LATZ | Anna | f | 1 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
86 | SÄGENSCHNEIDER | Caroline | f | 24 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - | |
87 | SÄGENSCHNEIDER | Ernestine | f | 18 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - | |
88 | XENODOCHIUS | Carl | m | 40 | Neutomysl, Preußen | Tuchmacher | Port Adelaide | - | |
89 | HOFFMANN | Rud. | m | 25 | Alt Jastrzemsky, Preußen | Ökonom | Port Adelaide | - | |
90 | PSILLE | Eleonore | f | 24 | Alt Scharke | - | Port Adelaide | - | |
91 | KANNEWISCHER | Traugott | m | 36 | Glinau, Preußen | Müller | Port Adelaide | - | |
92 | { | MÜNCH | Gottfr. | m | 51 | Alt Boruy, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
93 | { | MÜNCH | Anna Dorothea | f | 44 | Alt Boruy, Preußen | - | Port Adelaide | - |
94 | { | MÜNCH | Louise | f | 23 | Alt Boruy, Preußen | - | Port Adelaide | - |
95 | { | MÜNCH | Juliane | f | 19 | Alt Boruy, Preußen | - | Port Adelaide | - |
96 | { | MÜNCH | Emilie | f | 14 | Alt Boruy, Preußen | - | Port Adelaide | - |
97 | [ | SCHULZ | Gottlieb | m | 44 | Neu Boruy, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
98 | [ | SCHULZ | Dorothea | f | 37 | Neu Boruy, Preußen | - | Port Adelaide | - |
99 | [ | SCHULZ | Dienegott | m | 12 | Neu Boruy, Preußen | - | Port Adelaide | - |
100 | [ | SCHULZ | Gotthilf | m | 7 | Neu Boruy, Preußen | - | Port Adelaide | - |
101 | { | MUSTER | Gottfr. | m | 37 | Scharke, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
102 | { | MUSTER | Julianna | f | 34 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
103 | { | MUSTER | Beate | f | 24 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
104 | { | MUSTER | Wilhelm | m | 12 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
105 | { | MUSTER | Beate | f | 9 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
106 | { | MUSTER | August | m | 7 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
107 | { | MUSTER | Julianna | f | 5 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
108 | { | MUSTER | Auguste | f | 3 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
109 | { | MUSTER | Ernestine | f | <1 | Scharke, Preußen | - | Port Adelaide | - |
110 | [ | DIER | Wilhm. | m | 19 | Wollstein, Preußen | Arbeiter | Port Adelaide | - |
111 | [ | DIER | Gottfried | m | 15 | - | - | Port Adelaide | - |
112 | [ | DIER | Johanne | f | 12 | - | - | Port Adelaide | - |
113 | JUST | Carl | m | 21 | Schadewinkel, Preußen | Stellmacher | Port Adelaide | - | |
114 | LAMM | Wilhm. | m | 21 | Schadewinkel, Preußen | Sattler | Port Adelaide | - | |
1 | WUNDENBERG | Josephine | f | 26 | Goslar, Hannover | - | Port Adelaide | Cajüte | |
1 | ANDERSEN | Sven | m | 31 | Sonderbourg, Dänemark | Arbeitsmann | Melbourne | - | |
2 | LARSEN | Christn. | m | 31 | Sonderbourg, Dänemark | Arbeitsmann | Melbourne | - | |
3 | HESZ | Jörgen | m | 21 | Sonderbourg, Dänemark | Arbeitsmann | Melbourne | - | |
4 | MUSOW | Gottfr. | m | 26 | Molkenburg, Preußen | Tischlergeselle | Melbourne | - | |
5 | { | KREITLING | Ands. | m | 22 | Steckelsdorf, Preußen | Landmann | Melbourne | - |
6 | { | KREITLING | Friedericke | f | 19 | Steckelsdorf, Preußen | - | Melbourne | - |
7 | MEIER | Joh. Fr. | m | 22 | Holm, Holstein | Landmann | Melbourne | - | |
8 | GEISLER | Georg | m | 18 | Zillerthal, Tirol | Landmann | Melbourne | - | |
9 | [ | ROTHE | Joh. Gottlb. | m | 32 | Groß Lessen, Preußen | Schäfer | Melbourne | - |
10 | [ | ROTHE | Anna Rosina | f | 21 | Groß Lessen, Preußen | - | Melbourne | - |
11 | MARTIN | Heinr. | m | 18 | Groß Lessen, Preußen | Stellmacher | Melbourne | - | |
12 | SCHELLNACK | Gottlb. | m | 18 | Groß Lessen, Preußen | Arbeitsmann | Melbourne | - | |
13 | STÜTZNER | Joh. | m | 31 | Boitzenburg, Mecklenburg | Steinhauer | Melbourne | - | |
14 | TIRTSCHKE | Heinr. | m | 24 | Görlitz, Preußen | Tischler | Melbourne | - | |
15 | HOLZGRÄVE | Fr. | m | 24 | Steckelsdorf, Preußen | Müller | Melbourne | - | |
16 | { | BRUHN | Sophie | f | 35 | Uetersen, Holstein | - | Melbourne | - |
17 | { | BRUHN | Gustav | m | 9 | Uetersen, Holstein | - | Melbourne | - |
18 | { | BRUHN | Peter | m | 6 | Uetersen, Holstein | - | Melbourne | - |
19 | { | BRUHN | Johann | m | 21 | Uetersen, Holstein | Matrose | Melbourne | - |
20 | WEBER | Catharina | f | 30 | Uetersen, Holstein | - | Melbourne | - | |
21 | SCHELLNACK | Ferd. | m | 27 | Treppeln, Preußen | Zimmermann | Melbourne | - | |
22 | KNERSCH | Joh. Rosina | f | 53 | Schulzendorf, Preußen | - | Melbourne | - | |
23 | EDLICH | Wilhm. | m | 27 | Berlin, Preußen | Tierarzt | Melbourne | - | |
24 | [ | HAHN | Johanne | f | 38 | Crossen, Preußen | Hebamme | Melbourne | - |
25 | [ | HAHN | Ottilie | f | 11 | Crossen, Preußen | - | Melbourne | - |
26 | [ | HAHN | Antonie | f | 7 | Crossen, Preußen | - | Melbourne | - |
27 | [ | HAHN | Hermann | m | 5 | Crossen, Preußen | - | Melbourne | - |
28 | [ | HAHN | Paul | m | 1 | Crossen, Preußen | - | Melbourne | - |
29 | STENDTKE | Anna Rosina | f | 29 | Crossen, Preußen | - | Melbourne | - | |
30 | SCHWER | Jos. | m | 31 | Zarten, Baden | Wagner | Melbourne | - | |
31 | BOGDONAD | Warsili | m | 18 | Mannheim, Nassau | Schiffer | Melbourne | - | |
32 | MÜLLER | Th. | m | 26 | Sommerfeld, Preußen | Buchbinder | Melbourne | - | |
33 | GROSZE | Wilhm. | m | 29 | Bartholdfeld, Hannover | Schmied | Melbourne | - | |
34 | BRANDT | Carl | m | 29 | Sülzheim, Hannover | Sattler | Melbourne | - | |
35 | BUETNOP | Nicolaus | m | 23 | Moscau, Russland | Kaufmann | Melbourne | - |
Bemerkungen / Notes:
1) Die ursprüngliche Passagierliste für diese Reise ist auf ancestry.de zu finden.
1) The original passenger list for this voyage is accessible on ancestry.de.
2) Die Symbole { und [ kennzeichnen zusammenreisende Familienmitglieder
2) The symbols { and [ are used to denote family members travelling together